Куда вложить 5000 долларов?
Располагая стартовым капиталом в 5000$ есть много различных вариантов, куда их инвестировать. Чуть ниже мы рассмотрим два их них:
1-й вариант куда можно вложить 5000 долларов:
Проект | Размер инвестиции | Доля в портфеле | Доход в месяц* | Доход в год* | Инвестировать |
Forex Trend: | |||||
Индекс 2010 | 950 USD | 19% | 9,36% | 112,32% | |
Индекс Million | 400 USD | 8% | 5,81% | 69,72% | |
Индекс Platinum | 400 USD | 8% | 4,03% | 48,36% | |
investobolin, 10253 | 200 USD | 4% | 3,14% | 37,68% | |
Viktor_Z, 25889 | 100 USD | 2% | 8,39% | 100,66% | |
votfx, 520050 | 250 USD | 5% | 7,96% | 95,51% | |
Jborn, 518906 | 250 USD | 5% | 8,76% | 105,16% | |
Пантеон Финанс: | |||||
Trader: 5000099 | 250 USD | 5% | 5,59% | 67,04% | |
Skilled: 5000080 | 250 USD | 5% | 7,00% | 83,97% | |
Lion: 5000100 | 250 USD | 5% | 5,21% | 65,52% | |
Hermes, 5000164 | 250 USD | 5% | 10,12% | 121,39% | |
Fenix: 5000106 | 250 USD | 5% | 4,30% | 51,54% | |
Master, 5000176 | 200 USD | 4% | 7,78% | 93,34% | |
Maksim, 5000182 | 200 USD | 4% | 5,73% | 68,79% | |
Aleksej, 5000152 | 200 USD | 4% | 10,00% | 120,00% | |
Perseus, 5000194 | 200 USD | 4% | 13,57% | 162,78% | |
FXOpen | |||||
Trade-Bowl(ECNp40) | 100 USD | 2% | 4,38% | 52,59% | |
SafePamm(ECNtrade) | 100 USD | 2% | 2,79% | 33,50% | |
SMB(MulTiScalp) | 100 USD | 2% | 2,90% | 34,81% | |
msts(WanSF) | 100 USD | 2% | 3,85% | 46,25% | |
Итог | 5000 USD | 100% | 7,16% | 85,94% | - |
2-й вариант куда можно вложить 5000 долларов:
Проект | Размер инвестиции | Доля в портфеле | Доход в месяц* | Доход в год* | Инвестировать |
Forex Trend: | |||||
Индекс 2010 | 1000 USD | 20% | 9,36% | 112,32% | |
Индекс Million | 750 USD | 15% | 5,81% | 69,72% | |
Индекс Platinum | 750 USD | 15% | 4,03% | 48,36% | |
Пантеон Финанс: | |||||
Trader: 5000099 | 300 USD | 6% | 5,59% | 67,04% | |
Skilled: 5000080 | 300 USD | 6% | 7,00% | 83,97% | |
Lion: 5000100 | 300 USD | 6% | 5,21% | 65,52% | |
Hermes, 5000164 | 300 USD | 6% | 10,12% | 121,39% | |
Fenix: 5000106 | 300 USD | 6% | 4,30% | 51,54% | |
Master, 5000176 | 300 USD | 6% | 7,78% | 93,34% | |
Maksim, 5000182 | 400 USD | 8% | 5,73% | 68,79% | |
Aleksej, 5000152 | 300 USD | 6% | 10,00% | 120,00% | |
Итог | 5000 USD | 100% | 7,62% | 91,48% | - |
* доход является прогнозируемым, а не обязательным и основан на результатах работы проектов за предыдущие периоды. В действительности результат может получится немного другим (как большим, так и меньшим)
Дополнительная информация по инвестированию 5000 долларов:
Подробно о сервисе ПАММ-счетов Forex Trend
Подробно о сервисе ПАММ-счетов Пантеон Финанс
Сводная таблица по инвест. проектам и ПАММ счетам
Обновлено 06.10.2014 16:18
Комментарии
Поэтому всем, кто думает, что не стоит начинать инвестировать, так как нет нескольких тысяч долларов, настоятельно рекомендую пересмотреть свою точку зрения. Я начинал всего с 100 долларов.
Александр, уберите лучше IMTrust из таблицы выше. А то еще кто с дуру инвестирует туда свои деньги.
Сегодня или завтра обязательно уберу. Пока нет времени.
Странно, так как инвестировал я еще до того, как мне попался этот сайт на глаза.