Сводная таблица актуальных инвестиций
Компания, проект, счет | Статистика, % (чистый доход инвестора) | Информация | |||||||||||||||
Ср. доход за месяц (за последние 6 мес.) | Ср. доход за месяц (за последний год) | Годовых | Мин. инвестиция | Мин. срок вклада | Вознаграждение управляющего | Возраст, лет | |||||||||||
Пантеон Финанс | |||||||||||||||||
3,48 | 6,60 | 79,25 | 200$ | 4 недели | 50% | 1,75 | |||||||||||
9,13 | 5,89 | 70,72 | 100$ | 4 недели | 50% | 1,58 | |||||||||||
4,55 | 5,94 | 71,27 | 100$ | 1 неделя | 50% | 2,58 | |||||||||||
4,58 | 5,35 | 64,19 | 100$ | 4 недели | 30% | 2,67 | |||||||||||
4,71 | 4,40 | 52,85 | 500$ | 1 неделя | 50% | 2,58 | |||||||||||
-2,00 | 2,38 | 28,57 | 200$ | 1 неделя | 50% | 2,58 | |||||||||||
6,41 | 5,45 | 65,42 | 200$ | 1 неделя | 50% | 2,58 | |||||||||||
8,51 | 9,40 | 112,84 | 100$ | 4 недели | 40% | 1,75 | |||||||||||
1,86 | 6,62 | 79,44 | 100$ | 1 неделя | 50% | 1,58 | |||||||||||
9,20 | 12,35 | 148,16 | 50$ | 1 неделя | 50% | 1,42 | |||||||||||
8,96 | 13,81 | 165,74 | 100$ | 1 неделя | 50% | 1,08 | |||||||||||
5,90 | 6,50 | 77,95 | 50$ | 1 неделя | 60% | 1,08 | |||||||||||
7,28 | 10,16 | 121,87 | 100$ | 8 недель | 30% | 0,75 | |||||||||||
Forex Trend | |||||||||||||||||
4,78 | 3,81 | 45,67 | 200$ | 1 неделя | 40% | 3,50 | |||||||||||
3,12 | 3,19 | 38,30 | 1000$ | 1 неделя | 50% | 3,42 | |||||||||||
3,04 | 3,66 | 43,89 | 1000$ | 4 недели | 50% | 3,67 | |||||||||||
5,37 | 3,43 | 41,17 | 500$ | 1 неделя | 50% | 3,42 | |||||||||||
3,87 | 3,23 | 38,74 | 100$ | 4 недели | 50% | 2,92 | |||||||||||
3,94 | 5,87 | 70,47 | 100$ | 1 неделя | 50% | 1,17 | |||||||||||
3,92 | 5,59 | 67,09 | 200$ | 1 неделя | 50% | 3,42 | |||||||||||
5,35 | 8,83 | 105,92 | 10$ | 2 недели | 50% | 1,25 | |||||||||||
5,67 | 6,88 | 82,60 | 50$ | 4 недели | 50% | 1,75 | |||||||||||
7,28 | 6,92 | 82,99 | 100$ | 2 недели | 40% | 3,50 | |||||||||||
3,62 | 3,66 | 43,93 | 500$ | 2 недели | 60% | 1,75 | |||||||||||
0,99 | 17,96 | 215,49 | 200$ | 1 неделя | 50% | 1,00 | |||||||||||
FXOpen | |||||||||||||||||
-0,61 | 1,59 | 19,08 | 1$ | 1 месяц | 50% | 1,78 | |||||||||||
2,24 | 2,38 | 28,61 | 1$ | 1 месяц | 50% | 2,28 | |||||||||||
1,59 | 4,63 | 55,56 | 50$ | 1 месяц | 50% | 2,00 | |||||||||||
1,25 | 3,33 | 39,92 | 50$ | 1 месяц | 30% | 1,80 | |||||||||||
ДУ и HYIP | |||||||||||||||||
5,68 | 5,61 | 67,37 | 100$ | 1 неделя | 30% | 2,00 |
ПАММ-индексы
Название индекса | Доход инвестора | Возраcт индекса | Минимальная инвестиция | Торговый период | Подробности |
Миллион (Million) | 90,94% | 17 месяцев | 200$ | 1 неделя | Подробнее |
Премиум Консервативный (Platinum) | 86,07% | 22 месяца | 200$ | 1 неделя | Подробнее |
Премиум Стабильный (Gold) | 85,07% | 22 месяца | 200$ | 1 неделя | Подробнее |
Индекс ПАММ2 (GoldP2) | 67,44% | 22 месяца | 200$ | 1 неделя | Подробнее |
Индекс 2010 | 42,00% | 6 месяцев | 200$ | 1 неделя | Подробнее |
Индекс Million2 | 38,52% | 9 месяцев | 200$ | 1 неделя | Подробнее |
Индекс Platinum2 | 23,58% | 6 месяцев | 200$ | 1 неделя | Подробнее |
ПАММ-Фонды
Название Фонда | Доход инвестора | Ограничение убытков | Минимальная инвестиция | Торговый период | Подробности |
Стабильный (Stable 30) | 26,49% | 30% | 100$ | 4 недели | Подробнее |
Консервативный (Conservative) | 19,90% | 5% | 100$ | 12 недель | Подробнее |
Агрессивный (Aggressive) | 13,48% | нет | 100$ | 1 неделя | Подробнее |
Доля в портфеле каждого из ПАММ счетов, выделенных желтым цветом, не должна превышать 3-5%, так как эти счета являются довольно рискованным вложением средств.